Dongfeng (Isuzu, FAW, JAC u otros) Vehículos de escenario con generador propio Camión LED móvil
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | LEDT5047DF |
Número de pasajero | 2 |
Tipo de combustible | Gasóleo |
Tipo de núcleo de tubo LED | IV |
autoalimentado | autoalimentado |
Tipo de pantalla LED | PH10 |
Modo de fuente de alimentación | Generador propio |
Marca del chasis | Dongfeng (Isuzu, FAW, JAC u otros) |
Generador de diesel | Generador Ouma de 15kw |
Paquete de transporte | Buque a granel o Roro |
Especificación | 6000*2030*3050mm |
Marca comercial | CASAMIENTO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8701909000 |
Capacidad de producción | 10000 unidades por año |
Descripción del Producto
Uso al aire libre que destella brillante P6 P8 P10 Tablero de exhibición llevado grande Camión Exhibición llevada Camión móvil del mensaje» I.DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
»II.APLICACIÓN
1. Ligero, fácil de instalar y cómodo de transportar, ahorrando costos de mano de obra, adecuado para espectáculos de flujo.
2. La encapsulación LED SMD 3 en 1 confirma el amplio ángulo de visión, la uniformidad y la planitud
3. Buen nivel de protección a prueba de agua IP65, anticorrosión, resistencia a la oxidación, larga vida útil
4. Larga distancia de visualización, alta definición, buena uniformidad
5. El brillo se puede ajustar automáticamente según diferentes entornos
6. Se puede configurar para abrir y cerrar la pantalla automáticamente
7. Altamente adaptable a varios entornos, resistente al agua y a los golpes.
8. Alto brillo, dentro de la distancia de visualización, los contenidos que se muestran aún son claros incluso si hay luz solar directa en la superficie de la pantalla.
» III. PARÁMETROS TÉCNICOS
Especificación | ||
Elementos | Descripciones | Especificaciones |
General | Nombre del camión | Camión de publicidad LED Dongfeng |
Tipo de unidad | 4x2, volante a la izquierda o volante a la derecha | |
Dimensiones totales | 6000*2030*3050mm | |
Chasis | Marca del chasis | Dongfeng |
cabina de camión | cabina de una fila, con aire acondicionado | |
Neumático | 700R16, 6 piezas + 1 rueda de repuesto | |
distancia entre ejes | 3300mm | |
caja de cambios | WLY 6TS40, 6F+1R | |
Motor | Marca del motor | Chaoyang CY4100Q |
Caballo de fuerza | 90HP | |
Estándar de emisión | 3 euros | |
Tipo | 4 cilindros en línea, refrigeración por agua, supercargado, refrigeración intermedia, motor diésel | |
Pantalla | Lado izquierdo | Pantalla a todo color P6, 3840*1728mm |
Lado derecho | Pantalla a todo color P6, 3840*1728mm | |
Parte trasera | Pantalla a todo color P6, 1280*1440mm | |
Equipos | (1)Equipado con generador diesel súper silencioso de 15kw; (2) Consola de computadora de gama alta; (3) Altavoz de columna a prueba de agua Malata 2x60W; (4) Amplificador de alta potencia; (5) Con A/C en gabinete LED; (6) Luz interior; (7) Gabinete frontal con ventilador de refrigeración y persianas; (8) techo de chapa de aluminio estampado y piso de madera de alta calidad; (9) 2 salidas de ventilación en el techo; (10) toma de corriente externa de 220 V, enchufe, cable de alimentación; (11) peldaño retráctil en la puerta trasera; ( 12) Un lado de la pantalla LED se puede levantar hidráulicamente. Altura de elevación: 1,5 m. | |
» IV.VISTA GENERAL DEL TALLER
» V. EMPRESA PRESENTACIÓN
Nuestro contacto