1250kgs Panel en U 4 Bucles de esquina Deflector Super Sack Ton Bulk Jumbo Big FIBC Q Bag
Material de la bolsa gigante (estilo de lazo en las esquinas): PP Tejido: Tela de polipropileno estabilizada contra los
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | SQB1-F |
Variedad de bolsas | Bolsa vertical |
Imprimir | 3 colores en 4 lados |
Bolsillo | Cierre con cremallera tamaño A4 |
Etiqueta | Advertencia e instrucción |
Paquete de transporte | en balas o en paletas |
Especificación | Y |
Marca comercial | EBIC |
Origen | Porcelana |
Código hs | 63053200 |
Capacidad de producción | 100, 000 PCS/mes |
Descripción del Producto
Material de la bolsa gigante (estilo de lazo en las esquinas): PP
Tejido: tejido de poliporpileno estabilizado a los rayos UV
Impermeable: Revestimiento de polietileno o laminación
Elevación: con 4 bucles de esquina
Carga de trabajo segura: 500 kg, 1000 kg, 1500 kg, 2000 kg
CAPACIDAD | TAMAÑO VACÍO | COMPLETADO | APLICACIONES |
(en pies cúbicos) | (ancho x profundidad x alto) | DIÁMETRO | |
5 cu. pie | 29" x 29" x 12" de alto | 38" | 29" x 29" Una bolsa angosta que se usa para capacidades de menor peso o materiales de alta densidad. |
8 cu. pie | 29" x 29" x 17" de alto | 38" | |
10 cu. pie | 29" x 29" x 20" de alto | 38" | |
15 cu. pie | 29" x 29" x 28" de alto | 38" | |
20 cu. pie | 29" x 29" x 36" de alto | 38" | |
25 cu. pie | 35" x 35" x 30" de alto | 44" | 35" x 35" El tamaño estándar de FIBC. Se adapta a tarimas de 40" x 48". Este es el tamaño más común utilizado para envíos nacionales e internacionales por camión, ferrocarril y contenedores de exportación. |
30 cu. pie | 35" x 35" x 35" de alto | 44" | |
35 cu. pie | 35" x 35" x 40" de alto | 44" | |
40 cu. pie | 35" x 35" x 46" de alto | 44" | |
45 cu. pie | 35" x 35" x 52" de alto | 44" | |
50 cu. pie | 35" x 35" x 58" de alto | 44" | |
55 cu. pie | 35" x 35" x 63" de alto | 44" | |
60 cu. pie | 35" x 35" x 68" de alto | 44" | |
65 cu. pie | 35" x 35" x 74" de alto | 44" | |
70 cu. pie | 35" x 35" x 80" de alto | 44" | |
75 cu. pie | 35" x 35" x 88" de alto | 44" | |
60 cu. pie | 35" x 41" x 59" de alto | 48" | 35" x 41" Bolsa de gran capacidad y altura reducida. Se adapta a tarimas de 40" x 48". |
65 cu. pie | 35" x 41" x 63" de alto | 48" | |
70 cu. pie | 35" x 41" x 68" de alto | 48" | |
75 cu. pie | 35" x 41" x 73" de alto | 48" | |
80 cu. pie | 35" x 41" x 77" de alto | 48" | |
85 cu. pie | 35" x 41" x 82" de alto | 48" | |
70 cu. pie | 41" x 41" x 58" de alto | 52" | 41" x 41" El tamaño estándar de FIBC de gran capacidad para envíos por ferrocarril ofrece una mayor capacidad en pies cúbicos con una altura reducida. |
70 cu. pie | 41" x 41" x 63" de alto | 52" | |
80 cu. pie | 41" x 41" x 67" de alto | 52" | |
85 cu. pie | 41" x 41" x 71" de alto | 52" |
Anterior: Bolsa tejida PP de arroz de saco de plástico para embalaje de alimentos para animales de 20 kg
Nuestro contacto
Enviar ahora