bolsas de fertilizante de saco de embalaje de estiércol de color blanco BOPP tejidas PP orgánicas de 50 kg
Tamaño del paquete por unidad de producto 100,00 cm * 100,00 cm * 100,00 cm Peso bruto por unidad de producto 300,000 kg
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | BB-PB-N126 |
Forma | Bolsas de plástico |
Proceso de fabricación | Bolsas de embalaje de plástico |
Materias primas | Bolsa de plástico de polipropileno |
Variedad de bolsas | Bolsa vertical |
Malla | 7*7-14*14 |
Ancho | 28-400cm |
Tratamiento de superficie | Recubrimiento o Normal; Imprimiendo o Sin Impresión |
Arriba | Corte en caliente, corte en frío, corte en zig-zag o dobladillo |
Color | Blanco rojo amarillo o como requisito del cliente |
Tratamiento | Tratado con UV o según sus requisitos |
G/M | 40GSM- 250GSM |
negador | 650d a 2000d |
Certificación | Grs, SGS, BV, TUV, ISO9001, ISO14001 |
Paquete de transporte | 100PCS/Paquete, 1000PCS/Bale, o como requisito |
Especificación | 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 50 kg, 100 kg |
Marca comercial | CAMA Y DESAYUNO |
Origen | Shandong, China |
Código hs | 630533 |
Capacidad de producción | 2500ton/años |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 100.00cm * 100.00cm * 100.00cm Peso bruto por unidad de producto 300.000kgDescripción del Producto
EMBALAJE BEN BEN INTERNACIONAL
20 años de experiencia en la fabricación y exportación de productos de embalaje, que incluyen bolsas tejidas de PP, telas tubulares y planas (tela de rafia), varias bolsas y telas de malla de polietileno, bolsas jumbo (FIBC), tela anti-hierba, valla de limo, lonas de PE , bolsas y películas de PE, telas no tejidas y algunos productos y materiales de embalaje flexibles.
Nuestro contacto
Enviar ahora