
Bolsa grande con deflector FIBC con bucles en las esquinas cruzadas con panel en U
Bolsa grande con deflector FIBC con bucles en las esquinas cruzadas con panel en U
Descripción
Información básica
| N º de Modelo. | JB-017 |
| Material | PÁGINAS |
| Solicitud | Alimento , Químico , Bolsa de Arena , Cemento , Fertilizante |
| Tipo | Bolsa FIBC |
| Característica | Anti estático |
| Opción de bucle | Bucle de costura lateral |
| Factor de seguridad | 5:1 |
| Opción superior | Boquilla de llenado superior |
| Opción inferior | con pico |
| Forma | Bolsa de fondo cuadrado |
| Técnica | Bolsas de plástico |
| Paquete de transporte | Paleta |
| Especificación | 42x42x44" |
| Marca comercial | JebicBAG |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 63053200 |
| Capacidad de producción | 100, 000PCS/mes |
Descripción del Producto
| Artículo No. | JB-017 |
| Tamaño de la bolsa | 42×42×44" |
| Construcciones | Tipo de deflector de panel en U |
| SWL | 2500 libras |
| SF | 5:1 |
| Bucle de elevación ancho | 3" de ancho |
| Altura del bucle de elevación | 4×12" de largo en bucles de esquinas cruzadas |
| Color del bucle de elevación | blanco |
| Caño superior | Dia15×19", amarre para cierre |
| Boquilla inferior | Dia15×19", con cierre de pijama, lazo para fondo de pico |
| Deflector | Sí |
| Bolsa para documentos | Sí, 10×12" |
| Impresión | Sí |
| Transatlántico | No |
| Tamizar prueba | No |
| Puntadas | Costuras normales |
| Cantidades | 2400 piezas/20 palés = 1 contenedor de 20' 5280 piezas/44 palés = 1 contenedor de 40' |





Anterior: Whosale FIBC Jumbo Bag 1 tonelada Big U-Panel Bolsa a granel Bolsa de contenedor Proveedor indio
Nuestro contacto
Enviar ahora





